Budżet | |||
2002 | 222 925 zł | ||
2003 | 220 925 zł | ||
2004 | 225 261 zł | ||
2005 | 560 047 zł | ||
2006 | 641 821 zł | ||
2007 | 879 524 zł | ||
2008 | 1 518 504 zł | ||
2009 | 1 023 111 zł | ||
2010 | 1 045 474 zł | ||
2011 | 1 899 649 zł | ||
2012 | 2 830 054 zł | ||
2013 | 3 768 330 zł | ||
2014 | 3 793 248 zł | ||
2015 | 3 772 085 zł | ||
2016 | 4 053 598 zł | ||
2017 | 3 818 159 zł | ||
2018 | 4 561 833 zł | ||
2019 | 3 876 805 zł | ||
2020 | 3 956 390 zł | ||
2021 | 2 580 928 zł | ||
2022 | 3 571 594 zł | ||
2023 | 3 562 101 zł | ||
2024 | 4 406 745 zł | plan | |
Rok | Nieruchomości | Wyposażenie | Wart.niematerialne i prawne |
2002 | |||
2003 | |||
2004 | |||
2005 | 37 396,28 | 58 994,06 | 5 391,33 |
2006 | 1 289 418,28 | 142 368,12 | 15 632,83 |
2007 | 1 289 418,28 | 170 189,54 | 17 485,17 |
2008 | 1 757 009,28 | 189 101,71 | 19 738,27 |
2009 | 5 825 338,44 | 238 366,06 | 21 450,30 |
2010 | 69 166 385,38 | 255 656,43 | 24 366,41 |
2011 | 20 241 749,71 | 257 986,91 | 26 580,25 |
2012 | 20 352 020,00 | 267 882,93 | 48 952,02 |
2013 | 21 479 703,96 | 265 893,81 | 47 911,71 |
2014 | 6 375 131,16 | 260 128,55 | 65 165,36 |
2015 | 7 452 657,79 | 230 709,47 | 58 033,16 |
2016 | 13 590 541,23 | 237 405,67 | 64 541,99 |
2017 | 13 661 831,17 | 226 871,50 | 76 009,35 |
2018 | 15 092 788,59 | 227 387,99 | 87 999,40 |
2019 | 15 575 152,77 | 205 945,28 | 92 934,40 |
2020 | 15 256 094,11 | 200 724,78 | 91 093,10 |
2021 | 4 903 650,97 | 176 120,07 | 144 743,46 |
2022 | 7 168 175,89 | 164 300,01 | 170 122,16 |
2023 | 4 903 650,97 | 145 034,90 | 172 520,16 |
Metryczka informacji | |
---|---|
Podmiot udostępniający informację | Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
Informację wytworzył lub odpowiada za treść | Marta Kryś |
Data wytworzenia informacji | 2020-05-28 08:02:52 |
Informację wprowadził do BIP | Anita Koczorek |
Data udostępnienia informacji w BIP | 2020-05-28 08:02:52 |
Rejestr zmian dokumentu | |||
---|---|---|---|
Lp. | Typ operacji | Imię i nazwisko | Data operacji |
1 | Modyfikacja strony | Adam Kowalski | 2020-05-28 09:21:40 | 2 | Modyfikacja strony | Renata Tomaszek | 2020-07-28 09:11:13 | 3 | Modyfikacja strony | Renata Tomaszek | 2020-07-31 10:43:01 | 4 | Modyfikacja strony | Renata Tomaszek | 2020-07-31 10:57:38 | 5 | Modyfikacja strony | Renata Tomaszek | 2020-08-03 09:46:21 | 6 | Modyfikacja strony | Renata Tomaszek | 2020-10-13 10:05:22 | 7 | Modyfikacja strony | Renata Tomaszek | 2020-10-13 10:06:49 | 8 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2021-03-31 12:24:51 | 9 | Modyfikacja strony | Anita Koczorek | 2021-07-16 13:24:46 | 10 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2021-07-21 08:01:17 | 11 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2021-07-21 08:04:56 | 12 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2021-07-21 08:05:55 | 13 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2021-07-21 08:09:16 | 14 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2021-07-21 08:09:48 | 15 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2021-07-21 08:10:38 | 16 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2021-07-21 08:12:08 | 17 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2023-03-31 11:02:26 | 18 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2023-03-31 11:02:50 | 19 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2023-03-31 11:03:20 | 20 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2023-03-31 11:03:42 | 21 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2023-03-31 11:06:34 | 22 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2023-03-31 11:06:57 | 23 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2023-03-31 11:07:13 | 24 | Modyfikacja strony | Bożena Ziarnik | 2023-03-31 11:07:32 | 25 | Modyfikacja strony | Anita Koczorek | 2024-07-12 12:18:21 |